Dath:

Fiosrúchán Anois | Amhábhar | Bambú |
| Bunús | An tSín |
| Struchtúr | Snáithe Soladach Fite Herringbone |
| Fad an Phláinc | 580、600mm Nó saincheaptha |
| Leithead an Phláinc | 96,100,132mm Nó saincheaptha |
| Tiús an Phlainc | 14、15mm Nó saincheaptha |
| Grád | A |
| Dath | Saincheaptha |
| Dlús | 1100kg/m3 (EN 323:1993) |
| Beibhéal | Micrea-Bheibhéal |
| Muilleoireacht | Glas Cliceáil 4 Thaobh |
| Sciath | 13 Séalú Marthanachta Cóta |
| Leibhéal Snasta | 30±5° |
| Aicme Formaildehide | E1 |
| Imoibriú ar Dhóiteán | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Friotaíocht in aghaidh Scratch | Rátáil 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Seoltacht theirmeach (W/mK) | 0.171 |
| Modh Suiteála | Gliú Síos, Urlár Snámhach |

| Paraiméadar | Cnámh scadáin | Cnámh éisc |
| Castacht Suiteála | Meánach (éilíonn uillinneacha cearta ailínithe) | Ard (éilíonn sé seoda beachta mitered) |
| Ráta dramhaíola ábhair | 5%-8% | 8%-12% |
| Spás infheidhme | Tíliú an tí iomláin (chun béim a chur ar eagrú spáis) | Príomhlimistéir (m.sh. seomra suí, conair) |

| Amhábhar | Bambú |
| Bunús | An tSín |
| Struchtúr | Snáithe Soladach Fite Herringbone |
| Fad an Phláinc | 580、600mm Nó saincheaptha |
| Leithead an Phláinc | 96,100,132mm Nó saincheaptha |
| Tiús an Phlainc | 14、15mm Nó saincheaptha |
| Grád | A |
| Dath | Saincheaptha |
| Dlús | 1100kg/m3 (EN 323:1993) |
| Beibhéal | Micrea-Bheibhéal |
| Muilleoireacht | Glas Cliceáil 4 Thaobh |
| Sciath | 13 Séalú Marthanachta Cóta |
| Leibhéal Snasta | 30±5° |
| Aicme Formaildehide | E1 |
| Imoibriú ar Dhóiteán | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Friotaíocht in aghaidh Scratch | Rátáil 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Seoltacht theirmeach (W/mK) | 0.171 |
| Modh Suiteála | Gliú Síos, Urlár Snámhach |

| Paraiméadar | Cnámh scadáin | Cnámh éisc |
| Castacht Suiteála | Meánach (éilíonn uillinneacha cearta ailínithe) | Ard (éilíonn sé seoda beachta mitered) |
| Ráta dramhaíola ábhair | 5%-8% | 8%-12% |
| Spás infheidhme | Tíliú an tí iomláin (chun béim a chur ar eagrú spáis) | Príomhlimistéir (m.sh. seomra suí, conair) |
