
Réamhrá TáirgeBambú

Gnéithe TáirgeBambú
| Táirge | Clúdach Balla Bambú Soladach Laistigh | |
| Ábhar | Bambú | |
| Dath | Carbónaithe, Nádúrtha | |
| Struchtúr | Cothrománach, Ingearach | |
| Stíl | F*L*A(mm) | Pacáil |
| XL-001 | 2000*105*5 | 30 ríomhaire / Cartán / 6.3㎡ |
| 2000*105*8 | 20 ríomhaire / Cartán / 4.2㎡ | |
| XL-002 | 2000*105*5 | 30 ríomhaire / Cartán / 6.3㎡ |
| 2000*105*8 | 20 ríomhaire / Cartán / 4.2㎡ | |
| XL-003 | 2000*105*5 | 30 ríomhaire / Cartán / 6.3㎡ |
| 2000*105*8 | 20 ríomhaire / Cartán / 4.2㎡ | |
| XL-004 | 2000*160*16 | 10 ríomhaire / Cartán / 3.3㎡ |
| XL-005 | 2000*103*20 | 10 ríomhaire / Cartán / 2.06㎡ |
| XL-006 | 2000*105*5 | 30 ríomhaire / Cartán / 6.3㎡ |
| 2000*105*8 | 20 ríomhaire / Cartán / 4.2㎡ | |
| XL-007 | 2000*105*5 | 30 ríomhaire / Cartán / 6.3㎡ |
| 2000*105*8 | 20 ríomhaire / Cartán / 4.2㎡ | |
| XL-008 | 2000*139*19 | 6 phíosa / Cartán / 1.668㎡ |
Éasca le SuiteáilBambú

Spás Baile
Spás Tráchtála
Spásanna Poiblí
SonraíochtaíBambú
| Táirge | Clúdach Balla Bambú Soladach Laistigh | |
| Ábhar | Bambú | |
| Dath | Carbónaithe, Nádúrtha | |
| Struchtúr | Cothrománach, Ingearach | |
| Stíl | F*L*A(mm) | Pacáil |
| XL-001 | 2000*105*5 | 30 ríomhaire / Cartán / 6.3㎡ |
| 2000*105*8 | 20 ríomhaire / Cartán / 4.2㎡ | |
| XL-002 | 2000*105*5 | 30 ríomhaire / Cartán / 6.3㎡ |
| 2000*105*8 | 20 ríomhaire / Cartán / 4.2㎡ | |
| XL-003 | 2000*105*5 | 30 ríomhaire / Cartán / 6.3㎡ |
| 2000*105*8 | 20 ríomhaire / Cartán / 4.2㎡ | |
| XL-004 | 2000*160*16 | 10 ríomhaire / Cartán / 3.3㎡ |
| XL-005 | 2000*103*20 | 10 ríomhaire / Cartán / 2.06㎡ |
| XL-006 | 2000*105*5 | 30 ríomhaire / Cartán / 6.3㎡ |
| 2000*105*8 | 20 ríomhaire / Cartán / 4.2㎡ | |
| XL-007 | 2000*105*5 | 30 ríomhaire / Cartán / 6.3㎡ |
| 2000*105*8 | 20 ríomhaire / Cartán / 4.2㎡ | |
| XL-008 | 2000*139*19 | 6 phíosa / Cartán / 1.668㎡ |
Spás Baile
Spás Tráchtála













