
Réamhrá TáirgeBambú

Gnéithe TáirgeBambú
Teaglamaí Gan Chríoch, Cluiche Foirfe AmháinSonraíochtaí

| Táirge | Deic Bambú Fite Snáithe Lasmuigh | |||
| Ábhar | Bambú | |||
| Dath | Carbónaithe Éadrom, Carbónaithe Dorcha | |||
| Dromchla | Dromchla cothrom, tonn bheag, clais bheag, tonn mhór | |||
| Toisí | Fad * Leithead (mm) | Tiús (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Dlús | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modúl Leaisteachais | ≥10000mpa | |||
| Neart Lúbtha Statach | 123.8mpa | |||
| Maoin Stripping Tumtha | 5% | |||
| Astaíocht Formaildéad | 0.2mg/L | |||
| Rátáil Dóiteáin | Leibhéal 1 | |||
| Neart Briste | 22. 4kn Agus 600mm | |||
| Marthanacht Bhitheolaíoch | Leibhéal 1 | |||
| Neart an Naisc Inmheánaigh | ≥2.0mpa | |||
| Grád Frith-chreimeadh | Leibhéal 1 | |||
Cásanna IarrataisBambú
Spás Cónaithe
Spás tráchtála
Spás Poiblí
Teaglamaí Gan Chríoch, Cluiche Foirfe AmháinSonraíochtaí
| Táirge | Deic Bambú Fite Snáithe Lasmuigh | |||
| Ábhar | Bambú | |||
| Dath | Carbónaithe Éadrom, Carbónaithe Dorcha | |||
| Dromchla | Dromchla cothrom, tonn bheag, clais bheag, tonn mhór | |||
| Toisí | Fad * Leithead (mm) | Tiús (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Dlús | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modúl Leaisteachais | ≥10000mpa | |||
| Neart Lúbtha Statach | 123.8mpa | |||
| Maoin Stripping Tumtha | 5% | |||
| Astaíocht Formaildéad | 0.2mg/L | |||
| Rátáil Dóiteáin | Leibhéal 1 | |||
| Neart Briste | 22. 4kn Agus 600mm | |||
| Marthanacht Bhitheolaíoch | Leibhéal 1 | |||
| Neart an Naisc Inmheánaigh | ≥2.0mpa | |||
| Grád Frith-chreimeadh | Leibhéal 1 | |||
Cásanna IarrataisBambú
Spás Cónaithe
Spás tráchtála





